ब्रोकर तुलना
Pepperstone बनाम FP Markets
Pepperstone और FP Markets की आमने-सामने तुलना। डेटा नवंबर 2026 को जाँचा गया।
| Pepperstone | FP Markets | |
|---|---|---|
| रेगुलेशन | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB | ASIC, CySEC, FSCA, FSA Seychelles |
| मुख्यालय | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया |
| स्थापना | 2010 | 2005 |
| न्यूनतम डिपॉज़िट | कोई न्यूनतम नहीं | $100 |
| रॉ अकाउंट की कीमतें | 0.0 पिप + $3.50/साइड | 0.0 पिप + $3/साइड |
| स्टैंडर्ड स्प्रेड | 1.0 पिप से | 1.0 पिप से |
| प्लेटफ़ॉर्म | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| मैक्स लीवरेज | 1:500* तक | 1:500* तक |
झटपट फ़ैसला
- Pepperstone का न्यूनतम डिपॉज़िट कम है।
- FP Markets ज़्यादा समय से काम कर रहा है (2005 से)।
विक कहता है
कोई एक सबके लिए विजेता नहीं है। वह चुनें जिसके नियम आपके ट्रेड करने के तरीके से मेल खाते हों: आपकी स्टाइल, आपका सेशन और आपका जोखिम।