Brokervergelijking
Eightcap vs FP Markets
Vergelijking naast elkaar van Eightcap en FP Markets. Gegevens gecontroleerd op november 2026.
| Eightcap | FP Markets | |
|---|---|---|
| Regulering | ASIC, FCA, CySEC, SCB | ASIC, CySEC, FSCA, FSA Seychelles |
| Hoofdkantoor | Melbourne, Australië | Sydney, Australië |
| Opgericht | 2009 | 2005 |
| Minimale storting | $100 | $100 |
| Prijzen raw-account | 0.0 pips + $3.50/kant | 0.0 pips + $3/kant |
| Standaardspreads | Vanaf 1.0 pip | Vanaf 1.0 pip |
| Platforms | MT4, MT5, TradingView | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Max. hefboom | Tot 1:500* | Tot 1:500* |
Snel oordeel
- FP Markets ondersteunt meer platforms.
- FP Markets is al langer actief (sinds 2005).
Wick zegt
Er is geen universele winnaar. Kies degene waarvan de regels passen bij hoe jij tradet: je stijl, je sessie en je risico.