Comparativo de corretoras
Tradin vs IC Markets
Comparativo lado a lado entre Tradin e IC Markets. Dados verificados em novembro de 2026.
| Tradin | IC Markets | |
|---|---|---|
| Regulação | FSC Mauritius | ASIC, CySEC, FSA Seychelles |
| Sede | Maurício / Santa Lúcia | Sydney, Austrália |
| Fundação | 2024 | 2007 |
| Depósito mínimo | $10 (Raw $500) | $200 |
| Preços da conta raw | 0.0 pips + $7/lote | 0.0 pips + $3.50/lado ($3 no cTrader) |
| Spreads padrão | A partir de 1.0 pip | A partir de 0.8 pips |
| Plataformas | MT5 | MT4, MT5, cTrader |
| Alavancagem máx. | Até 1:2000 | Até 1:500* |
Veredito rápido
- Tradin tem o depósito mínimo mais baixo.
- IC Markets tem entidades reguladas de nível 1.
- IC Markets suporta mais plataformas.
- IC Markets opera há mais tempo (desde 2007).
O Wick diz
Não existe um vencedor universal. Escolha aquela cujas regras combinam com o jeito como você opera: seu estilo, sua sessão e seu risco.