Krahasimi i prop firmave
The5ers kundër Maven Trading
Krahasim krah për krah i The5ers dhe Maven Trading. Të dhënat u kontrolluan nëntor 2026.
| The5ers | Maven Trading | |
|---|---|---|
| Selia | Izrael | EBA |
| Themeluar | 2016 | 2022 |
| Programet | 1-Step, 2-Step, 3-Step, Instant | 1-Step, 2-Step, 3-Step, Instant |
| Çmimi i hyrjes | $39 | $13 |
| Çmimi për $100K | Shiko faqen | Shiko faqen |
| Ndarja e fitimit | 50–100% | 80% |
| Pagesat | Çdo 14 ditë | Çdo 10 ditë pune |
| Platformat | MT5, cTrader | MT5, cTrader, Match-Trader |
| Trustpilot | 4.8 / 5 | 4.3 / 5 |
Vendimi i shpejtë
- Maven Trading ka çmimin më të lirë të hyrjes.
- The5ers ofron ndarjen maksimale më të lartë të fitimit.
- The5ers ka historik më të gjatë (që nga 2016).
Wick thotë
Nuk ka fitues universal. Zgjidh atë, rregullat e të cilit përshtaten me mënyrën si tregton ti: stilin, seancën dhe rrezikun tënd.