经纪商对比
Traders Trust vs FP Markets
Traders Trust 与 FP Markets 并排对比。数据核对于 2026年11月。
| Traders Trust | FP Markets | |
|---|---|---|
| 监管 | FSA Seychelles (SD141) | ASIC, CySEC, FSCA, FSA Seychelles |
| 总部 | 塞舌尔 | 澳大利亚悉尼 |
| 成立 | 2009 | 2005 |
| 最低入金 | $50(Classic) | $100 |
| Raw 账户报价 | 0.0 点 + 佣金(Pro、VIP) | 0.0 点 + 单边 $3 |
| 标准点差 | 1.5 点起(Classic) | 1.0 点起 |
| 平台 | MT4, WebTrader | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| 最高杠杆 | 最高 1:3000* | 最高 1:500* |
快速结论
- Traders Trust 最低入金更低。
- FP Markets 拥有一级监管实体。
- FP Markets 支持更多平台。
- FP Markets 支持在 TradingView 上交易。
- FP Markets 运营时间更长(自 2005 年起)。
Wick 说
没有放之四海皆准的赢家。选规则最适合你交易方式的那家:你的风格、你的时段、你的风险。