经纪商对比
Traders Trust vs IC Markets
Traders Trust 与 IC Markets 并排对比。数据核对于 2026年11月。
| Traders Trust | IC Markets | |
|---|---|---|
| 监管 | FSA Seychelles (SD141) | ASIC, CySEC, FSA Seychelles |
| 总部 | 塞舌尔 | 澳大利亚悉尼 |
| 成立 | 2009 | 2007 |
| 最低入金 | $50(Classic) | $200 |
| Raw 账户报价 | 0.0 点 + 佣金(Pro、VIP) | 0.0 点 + 单边 $3.50(cTrader 为 $3) |
| 标准点差 | 1.5 点起(Classic) | 0.8 点起 |
| 平台 | MT4, WebTrader | MT4, MT5, cTrader |
| 最高杠杆 | 最高 1:3000* | 最高 1:500* |
快速结论
- Traders Trust 最低入金更低。
- IC Markets 拥有一级监管实体。
- IC Markets 支持更多平台。
- IC Markets 运营时间更长(自 2007 年起)。
Wick 说
没有放之四海皆准的赢家。选规则最适合你交易方式的那家:你的风格、你的时段、你的风险。