Comparativa de brókers
Traders Trust vs Tradin
Comparación lado a lado de Traders Trust y Tradin. Datos verificados en noviembre de 2026.
| Traders Trust | Tradin | |
|---|---|---|
| Regulación | FSA Seychelles (SD141) | FSC Mauritius |
| Sede | Seychelles | Mauricio / Santa Lucía |
| Fundada | 2009 | 2024 |
| Depósito mínimo | $50 (Classic) | $10 (Raw $500) |
| Precios de la cuenta raw | 0.0 pips + comisión (Pro, VIP) | 0.0 pips + $7/lote |
| Spreads estándar | Desde 1.5 pips (Classic) | Desde 1.0 pip |
| Plataformas | MT4, WebTrader | MT5 |
| Apalancamiento máximo | Hasta 1:3000* | Hasta 1:2000 |
Veredicto rápido
- Tradin tiene el depósito mínimo más bajo.
- Traders Trust admite más plataformas.
- Traders Trust opera desde hace más tiempo (desde 2009).
Wick dice
No hay un ganador universal. Elige aquella cuyas reglas encajen con cómo operas tú: tu estilo, tu sesión y tu riesgo.