Comparativa de prop firms
FTMO vs FundedNext
Comparación lado a lado de FTMO y FundedNext. Datos verificados en noviembre de 2026.
| FTMO | FundedNext | |
|---|---|---|
| Sede | República Checa | EAU |
| Fundada | 2015 | 2022 |
| Programas | 1-Step, 2-Step | 1-Step, 2-Step, Instant |
| Precio de entrada | €79 | $59 |
| Precio por $100K | €540 (2-Step) | $519 (Stellar 2-Step) |
| Reparto de ganancias | 80–90% | 80–95% |
| Pagos | Cada 14 días | Garantía de pago en 24 horas |
| Plataformas | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader |
| Trustpilot | 4.8 / 5 | 4.5 / 5 |
Veredicto rápido
- FundedNext tiene el precio de entrada más bajo.
- FundedNext ofrece el reparto máximo más alto.
- FTMO tiene más trayectoria (desde 2015).
- FundedNext ofrece más tipos de desafío.
Wick dice
No hay un ganador universal. Elige aquella cuyas reglas encajen con cómo operas tú: tu estilo, tu sesión y tu riesgo.