Comparativa de prop firms
The5ers vs FundedNext
Comparación lado a lado de The5ers y FundedNext. Datos verificados en noviembre de 2026.
| The5ers | FundedNext | |
|---|---|---|
| Sede | Israel | EAU |
| Fundada | 2016 | 2022 |
| Programas | 1-Step, 2-Step, 3-Step, Instant | 1-Step, 2-Step, Instant |
| Precio de entrada | $39 | $59 |
| Precio por $100K | Ver sitio | $519 (Stellar 2-Step) |
| Reparto de ganancias | 50–100% | 80–95% |
| Pagos | Cada 14 días | Garantía de pago en 24 horas |
| Plataformas | MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader |
| Trustpilot | 4.8 / 5 | 4.5 / 5 |
Veredicto rápido
- The5ers tiene el precio de entrada más bajo.
- The5ers ofrece el reparto máximo más alto.
- The5ers tiene más trayectoria (desde 2016).
- The5ers ofrece más tipos de desafío.
Wick dice
No hay un ganador universal. Elige aquella cuyas reglas encajen con cómo operas tú: tu estilo, tu sesión y tu riesgo.