Krahasimi i prop firmave
FTMO kundër The5ers
Krahasim krah për krah i FTMO dhe The5ers. Të dhënat u kontrolluan nëntor 2026.
| FTMO | The5ers | |
|---|---|---|
| Selia | Republika Çeke | Izrael |
| Themeluar | 2015 | 2016 |
| Programet | 1-Step, 2-Step | 1-Step, 2-Step, 3-Step, Instant |
| Çmimi i hyrjes | €79 | $39 |
| Çmimi për $100K | €540 (2-Step) | Shiko faqen |
| Ndarja e fitimit | 80–90% | 50–100% |
| Pagesat | Çdo 14 ditë | Çdo 14 ditë |
| Platformat | MT4, MT5, cTrader | MT5, cTrader |
| Trustpilot | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
Vendimi i shpejtë
- The5ers ka çmimin më të lirë të hyrjes.
- The5ers ofron ndarjen maksimale më të lartë të fitimit.
- FTMO ka historik më të gjatë (që nga 2015).
- The5ers ofron më shumë lloje sfidash.
Wick thotë
Nuk ka fitues universal. Zgjidh atë, rregullat e të cilit përshtaten me mënyrën si tregton ti: stilin, seancën dhe rrezikun tënd.