Comparativa de prop firms
FTMO vs The5ers
Comparación lado a lado de FTMO y The5ers. Datos verificados en noviembre de 2026.
| FTMO | The5ers | |
|---|---|---|
| Sede | República Checa | Israel |
| Fundada | 2015 | 2016 |
| Programas | 1-Step, 2-Step | 1-Step, 2-Step, 3-Step, Instant |
| Precio de entrada | €79 | $39 |
| Precio por $100K | €540 (2-Step) | Ver sitio |
| Reparto de ganancias | 80–90% | 50–100% |
| Pagos | Cada 14 días | Cada 14 días |
| Plataformas | MT4, MT5, cTrader | MT5, cTrader |
| Trustpilot | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
Veredicto rápido
- The5ers tiene el precio de entrada más bajo.
- The5ers ofrece el reparto máximo más alto.
- FTMO tiene más trayectoria (desde 2015).
- The5ers ofrece más tipos de desafío.
Wick dice
No hay un ganador universal. Elige aquella cuyas reglas encajen con cómo operas tú: tu estilo, tu sesión y tu riesgo.